2017 Yaz Kursu etkinliği not çizelgesi
Hatim+Ezber | Ödev Hızı ve | Anlatım | Yarışma Artısı ve | Sonuç | ||
veya cüz notu | Kursa gelmeme | Sınavı | Geç Gelme | |||
1 | Bedirhan Durna | 63 | 91 | 0 | 19 | 56,08 |
2 | Davut Demirci | 70 | 92 | 0 | 7 | 55,75 |
3 | Ali Yılmaz Dörtbölük | 71 | 94 | 0 | 0 | 55,00 |
4 | Muaz Aksoy | 69 | 93 | 0 | 2 | 54,50 |
5 | Alperen | 66 | 86 | 0 | 12 | 53,67 |
6 | Harun Yentur | 61 | 87 | 0 | 17 | 53,58 |
7 | Ziyad Yağız | 69 | 95 | 0 | -6 | 53,17 |
8 | Eren Ulusoy | 63 | 90 | 0 | 8 | 53,00 |
9 | Kerem ürgen | 69 | 86 | 0 | 4 | 52,67 |
10 | Habil Çelik | 67 | 88 | 0 | 3 | 52,42 |
11 | Gürkan Türer | 61 | 89 | 0 | 9 | 52,25 |
12 | Abdussamet | 65 | 91 | 0 | 0 | 52,00 |
13 | Yunus Emre Kazel | 65 | 92 | 0 | -2 | 51,83 |
14 | Ahmet Yağız | 69 | 92 | 0 | -9 | 51,42 |
15 | Hasan Gönen | 63 | 90 | 0 | 1 | 51,25 |
16 | Hamza Dörtbölük | 62 | 94 | 0 | -7 | 50,25 |
17 | Ömer Aksoy | 61 | 85 | 0 | 2 | 49,17 |
18 | Fırat Durna | 62 | 89 | 0 | -5 | 49,08 |
19 | Muhammed göksoy | 62 | 87 | 0 | -3 | 48,92 |
20 | Ömer Gönen | 59 | 90 | 0 | -4 | 48,67 |
21 | Yusuf Kılıç | 56 | 89 | 0 | 1 | 48,58 |
22 | Utku Çelik | 55 | 90 | 0 | 1 | 48,58 |
23 | Haktan Kılıç | 55 | 89 | 0 | -1 | 47,75 |
24 | Talha Özdemir | 56 | 85 | 0 | 1 | 47,25 |
25 | Abdullah | 54 | 87 | 0 | -1 | 46,75 |
26 | Ömer Şahin | 52 | 86 | 0 | -1 | 45,75 |
KÜÇÜK EĞİTİMCİLER | ||||||
1 | Yahya Günal | 96 | 99 | 0 | 72 | 83,00 |
2 | Polat Durna | 94 | 93 | 0 | 36 | 71,33 |
3 | Ahmet Çelik | 93 | 90 | 0 | 34 | 69,50 |
4 | Yusuf Aksoy | 91 | 90 | 0 | 36 | 69,33 |
Öğrencilerden ilk üç kişi ile öğretmenlerden ilk üç kişiyle beraber 5 Ağustos Cumartesi İstanbul Gezisi,Yemek ikramı ve hediye takdimi yapılacaktır. Çocuklarınızı dini eğitime teşvik etmeyi unutmayınız.